High speed data collection programmes

Each year, between October and March, we survey the condition of our highways. We do this using a specialist vehicle called ‘SCRIM+’ (Sideway-force Coefficient Routine Investigation Machine).

SCRIM+ collects data on range of condition aspects, which allows us to respond to any arising maintenance issues and helps ensure road users continue to travel safely.

2023/24 SCRIM+ survey programme 

Check the table below for the survey start and end dates for the 2023/24 SCRIM+ survey programme in each area.

Area Programmed survey start date Programmed survey end date Expected data availability Status
Manawatū 21 November 2023 18 December 2023 29 January 2024 Complete - Data Available
Central Waikato 20 November 2023 29 November 2023 14 December 2023 Complete - Data Available
Taranaki 21 November 2023 30 November 2023 12 December 2023 Complete - Data Available
Hawkes Bay 25 November 2023 4 December 2023 18 December 2023 Complete - Data Available
Tairāwhiti Roads Northern 30 November 2023 9 December 2023 6 January 2024 Complete - Data Available
Tairāwhiti Roads Western 30 November 2023 9 December 2023 6 January 2024 Complete - Data Available
Bay of Plenty East 7 December 2023 16 December 2023 12 January 2023 Complete - Data Available
Bay of Plenty West 13 December 2023 22 December 2023 19 January 2024 Complete - Data Available
Auckland Mainline 7 January 2024 23 January 2024 11 March 2024 Complete - Data Available
Auckland Ramps  1 February 2024 5 February 2024 11 March 2024 Complete - Data Available
Wellington 11 November 2023 4 January 2024 1 February 2024 Complete - Data Available
Transmission Gully 16 February 2024 17 February 2024 11 March 2024 Complete - Data Available
Northland 8 January 2024 14 January 2024 5 February 2024 Complete - Data Available
Pūhoi to Warkworth 7 January 2024 5 February 2024 19 February 2024 Complete - Data Available
East Waikato 11 February 2024 15 February 2024 14 March 2024 Complete - Data Available
North Canterbury 15 February 2024 23 February 2024 22 March 2024 Complete - Data Available
West Waikato 4 February 2024 10 February 2024 9 March 2024 Complete - Data Available
Marlborough 16 February 2024 17 February 2024 16 March 2024 Complete - Data Available
South Canterbury 24 February 2024 1 March 2024 29 March 2024 Complete - Data Available
Nelson 17 February 2024 22 February 2024 21 March 2024 Complete - Data Available
West Coast 23 February 2024 1 March 2024 29 March 2024 Complete - Data Available
Coastal Otago 2 March 2024 14 March 2024 11 April 2024 Complete - Data Available
Otago Central 2 March 2024 8 March 2024 5 April 2024 Survey Complete - Data Processing
Milford 15 March 2024 21 March 2024 18 April 2024 Survey Complete - Data Processing
Southland 15 March 2024 21 March 2024 18 April 2024 Survey Complete - Data Processing

Last updated: 5 April 2024